Главни одбор
Главни одбор је највиши орган Партије између два конгреса.
Чланови Главног одбора су:
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ИГОР КНЕГИЊИЋ | Приједор |
2. | НЕМАЊА ГРУБАН | Приједор |
3. | СТЕФАН УСОРАЦ | Приједор |
4. | ДУШКО МИЛУНОВИЋ | Козарска Дубица |
5. | ДАЈАНА БАЛАБАН | Козарска Дубица |
6. | ЗОРАН КУКАВИЦА | Нови Град |
7. | БОЈАНА ТАДИЋ | Нови Град |
8. | МАРКО ЧОЛИЋ | Костајница |
9. | БРАНЕ РОДИЋ | Оштра Лука |
10. | ГОЈКО КЛИЧКОВИЋ | Крупа на Уни |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ИВИЦА ЛУЧКА | Градишка |
2. | ВОЈИСЛАВ ПРОТИЋ | Лакташи |
3. | ЈОВО ЂУРИЋ | Лакташи |
4. | ГОРАН ЗЕМУН | Прњавор |
5. | СЊЕЖАНА ЗОРИЋ ВУЈИЋ | Прњавор |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ЖИВКО МАРЈАНАЦ | Бања Лука |
2. | ДРАГАН ВУКЧЕВИЋ | Бања Лука |
3. | ЗОРАН ЛУКИЋ | Бања Лука |
4. | ВЕЛИБОР СТАНИЋ | Бања Лука |
5. | СРЕТЕН ЋУРЛИЋ | Бања Лука |
6. | СЛАВИЦА МИЛИКИЋ | Бања Лука |
7. | ЗДЕНКА ГОЈКОВИЋ | Бања Лука |
8. | САША ДОБРИЧАНИН | Бања Лука |
9. | МИРА ГАЛИЋ | Бања Лука |
10. | РАДЕНКО КОМЉЕНОВИЋ | Бања Лука |
11. | МИЛАН ТОРБИЦА | Бања Лука |
12. | ДРАГАН БАЊАЦ | Бања Лука |
13. | НИКОЛА ВУКЧЕВИЋ | Бања Лука |
14. | ПЕТАР ЈОКАНОВИЋ | Бања Лука |
15. | НИКОЛА РАДОЊИЋ | Челинац |
16. | ЖЕЉКО КУЗМАНОВИЋ | Челинац |
17. | БЛАШКО КАУРИН | Мркоњић Град |
18. | ПЕТАР КУРИЏА | Мркоњић Град |
19. | ГОРАН МИЛАНОВИЋ | Мркоњић Град |
20. | ЕНИСА БОЖИЧКОВИЋ | Котор Варош |
21. | СЛОБОДАН ЖУПЉАНИН | Котор Варош |
22. | МИЛАН ЂУРАНОВИЋ | Кнежево |
23. | МИРО ЈУРИШИЋ | Рибник |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | МИЛОШ СТАНИШИЋ | Брод |
2. | ДУШАН РАШИЋ | Дервента |
3. | БОЈАН РАДАНОВИЋ | Дервента |
4. | НИКОЛА КУРЕШЕВИЋ | Модрича |
5. | МИРОСЛАВ ЈОВИЧИЋ | Модрича |
6. | ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ | Вукосавље |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | СВЕТЛАНА НЕДИЋ | Добој |
2. | ВЕДРАН ГЛИГОРИЋ | Добој |
3. | ОЗРЕНКО ПАШАЛИЋ | Добој |
4. | МЛАДЕН ЛУКИЋ | Теслић |
5. | МИЛОРАД ЂУРКОВИЋ | Петрово |
6. | ДЕНИС СТЕВАНОВИЋ | Станари |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ПЕТАР ЂОКИЋ | Брчко |
2. | ДАЛИБОР СТЕВИЋ | Бијељина |
3. | НЕДЕЉКО ЈОВИЋ | Бијељина |
4. | ДРАГАН ПЕРИЋ | Бијељина |
5. | ИГОР ЦВИЈАНОВИЋ | Бијељина |
6. | БОЈАН ЂОКИЋ | Брчко |
7. | БОРО РИСТИЋ | Брчко |
8. | ЗОРАН КОКАНОВИЋ | Брчко |
9. | ДУШАН ИЛИЋ | Угљевик |
10. | ЦВЈЕТКО ТОМИЋ | Лопаре |
11. | ВОЈО ЈУРОШЕВИЋ | Лопаре |
12. | МИРОСЛАВ БОЖИЋ | Доњи Жабар |
13. | ПЕТАР СТЕВАНОВИЋ | Доњи Жабар |
14. | СИМО СТАКИЋ | Пелагићево |
15. | AЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ | Шамац |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 7
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ЈАКОВ ГАЛИЋ | Зворник |
2. | АЛЕКСАНДАР ЕРКИЋ | Власеница |
3. | БРАНКО МАРКОВИЋ | Шековићи |
4. | СРЕТКО ГУЖВИЋ | Шековићи |
5. | КРУНО ВЛАЧИЋ | Милићи |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 8
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | СЛОБОДАН ПАЈИЋ | Источно Ново Сарајево |
2. | МИХАЕЛА ТОМОВИЋ | Хан Пијесак |
3. | БОРКО НОВАКОВИЋ | Рогатица |
4. | ЈЕЛЕНА КОКИЋ | Источна Илиџа |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | РАЈКО ЋАПИН | Требиње |
2. | ГОРАН ВУКОЈЕ | Требиње |
3. | МОМЧИЛО ВУКОТИЋ | Невесиње |
4. | САЊА ДРАШКОВИЋ | Гацко |
5. | СЛОБОДАН ЧОМИЋ | Билећа |
6. | ЗОРИЦА ТАДИЋ | Чајниче |
7. | ЖЕЉКО ШЕВРТ | Вишеград |
8. | НЕБОЈША ЈАНКОВИЋ | Ново Горажде |
9. | НИНОСЛАВ ПРИЈОВИЋ | Рудо |
10. | МИЛИВОЈЕ РАДИШИЋ | Берковићи |
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 10
Рб | Име и презиме | Град / општина |
1. | ЈАСНА ПАЋАНАЦ | Дрвар |